Men’s Slim Fit 3 Piece Short Sleeve Shirt + Shorts + Trousers
$38.99
Specification:
Product ID: MC2031010
Color: White, Black, Gray, Wine Red
Size: XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Material: Viscose
Pattern: Solid
Sleeve Length: Short Sleeve
Occasion: Daily, Casual
Neckline: Round neck
Season: Spring, Summer
Package included:
1 * Tops + 1 * Shorts + 1 * Trousers
Size Chart:
Tops Size:
Shorts Size:
Trousers Size:
Product ID: MC2031010
Color: White, Black, Gray, Wine Red
Size: XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Material: Viscose
Pattern: Solid
Sleeve Length: Short Sleeve
Occasion: Daily, Casual
Neckline: Round neck
Season: Spring, Summer
Package included:
1 * Tops + 1 * Shorts + 1 * Trousers
Size Chart:
Tops Size:
Tag Size |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Hem | Sleeve Cuff |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 67cm | 26.3'' | 104cm | 40.9'' | 44.5cm | 17.5'' | 19cm | 7.5'' | 92cm | 36.2'' | 20cm | 7.9'' |
XXL | 69cm | 27.1'' | 108cm | 42.4'' | 46cm | 18.1'' | 19.5cm | 7.7'' | 96cm | 37.7'' | 21cm | 8.3'' |
3XL | 71cm | 27.9'' | 112cm | 44.0'' | 47.5cm | 18.7'' | 20cm | 7.9'' | 100cm | 39.3'' | 22cm | 8.6'' |
4XL | 73cm | 28.7'' | 116cm | 45.6'' | 49cm | 19.3'' | 20.5cm | 8.1'' | 104cm | 40.9'' | 23cm | 9.0'' |
5XL | 75cm | 29.5'' | 120cm | 47.2'' | 50.5cm | 19.8'' | 21cm | 8.3'' | 108cm | 42.4'' | 24cm | 9.4'' |
6XL | 76cm | 29.9'' | 124cm | 48.7'' | 52cm | 20.4'' | 21.5cm | 8.4'' | 112cm | 44.0'' | 25cm | 9.8'' |
7XL | 77cm | 30.3'' | 128cm | 50.3'' | 53.5cm | 21.0'' | 22cm | 8.6'' | 116cm | 45.6'' | 26cm | 10.2'' |
8XL | 77cm | 30.3'' | 132cm | 51.9'' | 55cm | 21.6'' | 22.5cm | 8.8'' | 120cm | 47.2'' | 27cm | 10.6'' |
Shorts Size:
Tag Size |
Length | Waist | Hip | Leg Cuff | Front Rise | Back Rise |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 48.5cm | 19.1'' | 69-71cm | 27.1''-27.9'' | 102cm | 40.1'' | 24.4cm | 9.6'' | 28.7cm | 11.3'' | 40cm | 15.7'' |
XXL | 50cm | 19.7'' | 72-74cm | 28.3''-29.1'' | 106cm | 41.7'' | 25.5cm | 10.0'' | 29.7cm | 11.7'' | 41cm | 16.1'' |
3XL | 51.5cm | 20.2'' | 75-77cm | 29.5''-30.3'' | 110cm | 43.2'' | 26cm | 10.2'' | 30.7cm | 12.1'' | 42cm | 16.5'' |
4XL | 53cm | 20.8'' | 78-80cm | 30.7''-31.4'' | 114cm | 44.8'' | 26.8cm | 10.5'' | 31.7cm | 12.5'' | 43cm | 16.9'' |
5XL | 54.5cm | 21.4'' | 81-83cm | 31.8''-32.6'' | 118cm | 46.4'' | 27.6cm | 10.8'' | 32.7cm | 12.9'' | 44cm | 17.3'' |
6XL | 55.5cm | 21.8'' | 84-86cm | 33.0''-33.8'' | 123cm | 48.3'' | 28.4cm | 11.2'' | 33.7cm | 13.2'' | 45cm | 17.7'' |
7XL | 56.5cm | 22.2'' | 87-89cm | 34.2''-35.0'' | 128cm | 50.3'' | 29.2cm | 11.5'' | 34.7cm | 13.6'' | 46cm | 18.1'' |
8XL | 56.5cm | 22.2'' | 90-92cm | 35.4''-36.2'' | 133cm | 52.3'' | 30cm | 11.8'' | 35.7cm | 14.0'' | 47cm | 18.5'' |
Trousers Size:
Tag Size |
Length | Waist | Hip | Leg Cuff | Front Rise | Back Rise |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 95cm | 37.3'' | 69-71cm | 27.1''-27.9'' | 101.5cm | 39.9'' | 16cm | 6.3'' | 28.7cm | 11.3'' | 39.9cm | 15.7'' |
XXL | 97cm | 38.1'' | 72-74cm | 28.3''-29.1'' | 105.5cm | 41.5'' | 16.5cm | 6.5'' | 29.7cm | 11.7'' | 40.9cm | 16.1'' |
3XL | 99cm | 38.9'' | 75-77cm | 29.5''-30.3'' | 109.5cm | 43.0'' | 17cm | 6.7'' | 30.7cm | 12.1'' | 41.9cm | 16.5'' |
4XL | 101cm | 39.7'' | 78-80cm | 30.7''-31.4'' | 113.5cm | 44.6'' | 17.5cm | 6.9'' | 31.7cm | 12.5'' | 42.9cm | 16.9'' |
5XL | 103cm | 40.5'' | 81-83cm | 31.8''-32.6'' | 117.5cm | 46.2'' | 18cm | 7.1'' | 32.7cm | 12.9'' | 43.9cm | 17.3'' |
6XL | 104cm | 40.9'' | 84-86cm | 33.0''-33.8'' | 122.5cm | 48.1'' | 18.5cm | 7.3'' | 33.7cm | 13.2'' | 44.9cm | 17.6'' |
7XL | 105cm | 41.3'' | 87-89cm | 34.2''-35.0'' | 127.5cm | 50.1'' | 19cm | 7.5'' | 34.7cm | 13.6'' | 45.9cm | 18.0'' |
8XL | 107cm | 42.1'' | 90-92cm | 35.4''-36.2'' | 132.5cm | 52.1'' | 19.5cm | 7.7'' | 35.7cm | 14.0'' | 46.9cm | 18.4'' |